Nowy produkt
GOES 500 TERROX to idealny wybór dla Ciebie! Dzięki potężnemu silnikowi o pojemności 495 cc w połączeniu z niewielką wagą uzyskasz niezwykłe przyspieszenie. Ta imponująca maszyna spełnia Twoje oczekiwania zarówno podczas zabawy, jak i pracy.
Długość (mm) 2390
Szerokość (mm) 1100
Wysokość (mm) 1435
Wysokość siedzenia (mm) 860
Prześwit (mm) 250
Rozstaw osi (mm) 1260
Waga (kg) 382
Dopuszczalna ładowność (kg) 210
Zawieszenie przód/tył Podwójne wahacze z regulacją amortyzatorów
Hamulce przód/tył Tarczowe, hydrauliczne
Opony przód/tył 25×8-12 / 25×10-12
Felga Stalowa
Typ silnika 1-cylindrowy,4-suwowy
Silnik (cc) 495
System zapłonu ECU
Start Elektryczny
Max moc (kW) 35 KM
Max moment obrotowy (nm/rpm) 40/6200
Skrzynia biegów CVTech
2WD/4WD 2WD/4WD z blokadą dyferencjału
System chłodzenia Chłodzenie cieczą
Gaźnik EFI
| Liczba miejsc | 2 |
| Zasilanie silnika | wtrysk |
| Amortyzatory (przód) | olejowe |
| Zawieszenie (tył) | podwójny wahacz |
| Opony (przód) | 25x8-12 |
| Opony (tył) | 25x10-12 |
| Koła | atal |
| Rozstaw kół [mm] | 1260 |
| Masa (bez paliwa) [kg] | 382 |
| Długość [mm] | 2390 |
| Wysokość [mm] | 1435 |
| Szerokość [mm] | 1100 |
| Prześwit [mm] | 250 |
| Zbiornik paliwa [l] | 14 |
| Zawieszenie (przód) | podwójny wahacz |
| Typ silnika | 4-suw |
| Chłodzenie | ciecz |
| Liczba cylindrów | 1 |
| Pojemność [cm3] | 495 |
| Moc [KM] | 35 |
| Zakres biegów | H/L/N/R/P |
| Przekładnia | automatyczna |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Napięcie akumulatora [V] | 12 |
| Hamulce (przód) | tarczowe |
| Hamulce (tył) | tarczowe |
| Napęd | wał kardana |
| System napędowy | CVT 4x4 |
| Wyposażenie | wyciągarka |
Brak opinii klientów w tej chwili.