
| Liczba miejsc | 2 |
| Zasilanie silnika | wtrysk |
| Amortyzatory (przód) | Fox Piggyback gas shocks |
| Amortyzatory (tył) | Fox Piggy back gas shocks |
| Gniazdo zapalniczni 12V | std |
| Zawieszenie (tył) | Arched double A-arm |
| Skok zawieszenia (tył) [mm] | 305 |
| Opony (przód) | 27x8-14 |
| Opony (tył) | 27x10-14 |
| Koła | aluminium |
| Rozstaw kół [mm] | 1544 |
| Masa (bez paliwa) [kg] | 483 |
| Długość [mm] | 2606 |
| Wysokość [mm] | 1433 |
| Szerokość [mm] | 1232 |
| Wysokość siedzenia [mm] | 960 |
| Prześwit [mm] | 305 |
| Zbiornik paliwa [l] | 19 |
| Masa przyczepy [kg] | 830 |
| Skok zawieszenia (przód)[mm] | 274 |
| Zawieszenie (przód) | podwójny wahacz |
| Typ silnika | 4-suw |
| Chłodzenie | ciecz |
| Liczba cylindrów | 2 |
| Pojemność [cm3] | 999 |
| Moc [KM] | 101 |
| Zakres biegów | automat |
| Przekładnia | P/R/N/L/H |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Napięcie akumulatora [V] | 12 |
| Hamulce (przód) | tarczowe |
| Hamulce (tył) | tarczowe |
| Napęd | wał kardana |
| System napędowy | CVT 2x4/4x4 z BTC |
| Wyposażenie | iTP, DESS, DPS, iEB |
Brak opinii klientów w tej chwili.