
| Liczba miejsc | 3 |
| Zasilanie silnika | wtrysk |
| Zawieszenie (tył) | Podwójne wahacze z amort. gazowymi |
| Pojemość bagażnika (tył) [l] | 454 |
| Skok zawieszenia (tył) [mm] | 305 |
| Opony (przód) | 27x9x14 |
| Opony (tył) | 27x11x14 |
| Koła | aluminium |
| Rozstaw kół [mm] | 2160 |
| Masa (bez paliwa) [kg] | 857 |
| Długość [mm] | 3120 |
| Wysokość [mm] | 2060 |
| Szerokość [mm] | 1650 |
| Prześwit [mm] | 356 |
| Zbiornik paliwa [l] | 45 |
| Masa przyczepy [kg] | 1111 |
| Skok zawieszenia (przód)[mm] | 305 |
| Zawieszenie (przód) | podwójne wahacze z amot.gazowymi |
| Typ silnika | 4-suw |
| Chłodzenie | ciecz |
| Liczba cylindrów | 3 |
| Pojemność [cm3] | 999 |
| Moc [KM] | 95 |
| Zakres biegów | automat |
| Przekładnia | H/L/P/N/R |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Napięcie akumulatora [V] | 12 |
| Hamulce (przód) | tarczowe |
| Hamulce (tył) | tarczowe |
| Napęd | wał kardana |
| System napędowy | CVT Turf/2WD/4WD with Open -4Lok with ABS |
| Wyposażenie | iTC, DPS, hamulec zjazdowy, światła LED, ogrzewanie |
Brak opinii klientów w tej chwili.