Nowy produkt
PODSTAWOWE INFORMACJE :
Segment : SSV
Model : Maverick XRX SAS
Opcja : DPS
Silnik/ moc : Rotax® V-twin 900R cc/ 200 KM
Ilość miejsc : 4 - osobowy

| Liczba miejsc | 4 |
| Zasilanie silnika | wtrysk |
| Zawieszenie (tył) | Zawieszenie tylne: wahacze TTX, stabilizator, |
| Pojemość bagażnika (tył) [l] | 68 |
| Skok zawieszenia (tył) [mm] | 601 |
| Opony (przód) | 32x10-14 |
| Opony (tył) | 32x10-14 |
| Koła | aluminium |
| Rozstaw kół [mm] | 3429 |
| Masa (bez paliwa) [kg] | 880 |
| Długość [mm] | 4191 |
| Wysokość [mm] | 1740 |
| Szerokość [mm] | 1847 |
| Prześwit [mm] | 406 |
| Zbiornik paliwa [l] | 40 |
| Zawieszenie (przód) | podwójne wahacze |
| Typ silnika | 4-suw |
| Chłodzenie | ciecz |
| Liczba cylindrów | 3 |
| Pojemność [cm3] | 900 |
| Moc [KM] | 200 |
| Zakres biegów | automat |
| Przekładnia | H/L/P/N/R |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Napięcie akumulatora [V] | 12 |
| Hamulce (przód) | tarczowe |
| Hamulce (tył) | tarczowe |
| Napęd | wał kardana |
| System napędowy | CVT 2WD/4WD |
| Wyposażenie | iTC, RF DESS, DPS |
Brak opinii klientów w tej chwili.