Nowy produkt
PODSTAWOWE INFORMACJE :
Segment : SSV
Model : Maverick R XRX DCT SAS
Opcja : DPS
Silnik/ moc : Rotax® V-twin 999R cc/ 240 KM
Ilość miejsc : 2 - osobowy

| Liczba miejsc | 2 |
| Zasilanie silnika | wtrysk |
| Zawieszenie (tył) | Zawieszenie tylne: wahacze , stabilizator, |
| Pojemość bagażnika (tył) [l] | 90 |
| Skok zawieszenia (tył) [mm] | 660 |
| Opony (przód) | 32x10-16 |
| Opony (tył) | 32x10-16 |
| Koła | aluminium |
| Rozstaw kół [mm] | 2743 |
| Masa (bez paliwa) [kg] | 1020 |
| Długość [mm] | 3556 |
| Wysokość [mm] | 1815 |
| Szerokość [mm] | 1985 |
| Prześwit [mm] | 432 |
| Zbiornik paliwa [l] | 50 |
| Zawieszenie (przód) | podwójne wahacze |
| Typ silnika | 4-suw |
| Chłodzenie | ciecz |
| Liczba cylindrów | 3 |
| Pojemność [cm3] | 999 |
| Moc [KM] | 240 |
| Zakres biegów | automat |
| Przekładnia | H/L/P/N/R |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Napięcie akumulatora [V] | 12 |
| Hamulce (przód) | tarczowe |
| Hamulce (tył) | tarczowe |
| Napęd | wał kardana |
| System napędowy | CVT 2WD/4WD |
| Wyposażenie | iTC, RF DESS, |
Brak opinii klientów w tej chwili.