Nowy produkt
TYP SILNIKA
Dwucylindrowy (V), chłodzony cieczą, 4-suwowy, SOHC, 8-zaworowy
POJEMNOŚĆ
800 cc
MAKSYMALNA MOC
75 KM/7500 rpm
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ
2445 x 1264 x 1450 mm
MASA
465 kg
TRZY TRYBY PRACY:
Tryb sportowy: agresywna reakcja przepustnicy. 100% odblokowanie mocy pojazdu.
Tryb normalny: Liniowa reakcja przepustnicy. Zrównoważony i łatwy do kontrolowania. Nadaje się do większości scenariuszy.
Tryb work: Płynna krzywa mocy wyjściowej. Ułatwia łatwe wykonywanie codziennych prac.
CFORCE 850 TOURING to: Większa moc, bardziej zaawansowana technologia i możliwości, niezrównana funkcjonalność z nierozcieńczoną dawką ekscytacji w terenie. CFORCE 850 TOURING to najwyższej klasy pojazd ATV, który radzi sobie z każdym terenem i wyzwaniami które czekają na nas w terenie, cforce 850 okazuje się „nie do zatrzymania” i pozostawia konkurencję w tyle
| Liczba miejsc | 2 |
| Zasilanie silnika | wtrysk |
| Amortyzatory (przód) | olejowe |
| Zawieszenie (tył) | wahacz wleczony |
| Pojemość bagażnika (tył) [l] | 90 |
| Skok zawieszenia (tył) [mm] | 236 |
| Opony (przód) | 26x8-14 |
| Opony (tył) | 26x10-14 |
| Koła | aluminium |
| Rozstaw kół [mm] | 1480 |
| Masa (bez paliwa) [kg] | 475 |
| Długość [mm] | 2445 |
| Wysokość [mm] | 1450 |
| Szerokość [mm] | 1264 |
| Prześwit [mm] | 285 |
| Zbiornik paliwa [l] | 26 |
| Masa przyczepy [kg] | 800 |
| Zawieszenie (przód) | podwójny wahacz |
| Typ silnika | 4-suw |
| Chłodzenie | ciecz |
| Liczba cylindrów | 2 |
| Pojemność [cm3] | 800 |
| Moc [KM] | 75 |
| Zakres biegów | H/L/N/R/P |
| Przekładnia | automatyczna |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Napięcie akumulatora [V] | 12 |
| Hamulce (przód) | tarczowe |
| Hamulce (tył) | tarczowe |
| Napęd | wał kardana |
| System napędowy | CVT 4x4 |
| Wyposażenie | wyciągarka 3500 lb |
Brak opinii klientów w tej chwili.