
| Wirnik | stal |
| Pojemość bagażnika (przód) [l] | 96 |
| Zasilanie silnika | wtrysk |
| Wsteczny | tak |
| Lusterka | tak |
| Masa (bez paliwa) [kg] | 382 |
| Długość [mm] | 3451 |
| Wysokość [mm] | 1147 |
| Szerokość [mm] | 1255 |
| Zbiornik paliwa [l] | 70 |
| Typ silnika | 4-suw |
| Chłodzenie | ciecz |
| Liczba cylindrów | 3 |
| Pojemność [cm3] | 1630 |
| Moc [KM] | 325 |
| Zakres biegów | F/N/R |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Napięcie akumulatora [V] | 12 |
| Wyposażenie | iTC, iBR, ST3 Hull, CLCS, ECO, VTS, DESS, OTAS |
Brak opinii klientów w tej chwili.