
| Zasilanie silnika | wtrysk |
| Amortyzatory (przód) | SHOWA IFP Shocks |
| Amortyzatory (tył) | SHOWA IFP Shocks |
| Gniazdo zapalniczni 12V | tak |
| Zawieszenie (tył) | Arched Double A-arm |
| Opony (przód) | 30x9-14 |
| Opony (tył) | 30x9-14 |
| Koła | aluminium |
| Rozstaw kół [mm] | 1342 |
| Masa (bez paliwa) [kg] | 487 |
| Długość [mm] | 2429 |
| Wysokość [mm] | 1376 |
| Szerokość [mm] | 1282 |
| Wysokość siedzenia [mm] | 960 |
| Prześwit [mm] | 330 |
| Zbiornik paliwa [l] | 19 |
| Zawieszenie (przód) | podwójny wahacz |
| Typ silnika | 4-suw |
| Chłodzenie | ciecz |
| Liczba cylindrów | 2 |
| Pojemność [cm3] | 999 |
| Moc [KM] | 101 |
| Zakres biegów | H/L/P/N/R |
| Przekładnia | automatyczna |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Napięcie akumulatora [V] | 12 |
| Hamulce (przód) | tarczowe |
| Hamulce (tył) | tarczowe |
| Napęd | wał kardana |
| System napędowy | CVT 2x4/4x4, Visco-4Lok front diff. |
| Wyposażenie | iTC,DESS, |
Brak opinii klientów w tej chwili.